caps

CAPS DIN28011
  • dibuix tècnic dels CAPS DIN28011
  • codi DN d1 T2 R r ha H Kg
    EC02102 15 21,3 2 21,3 2,1 10 13 0,011
    EC02501 20 25 1,5 25 2,5 8 12 0,013
    EC02602 20 26,9 2 26,9 2,7 12 16 0,018
    EC02801 25 28 1,5 28 2,8 6 11 0,014
    EC03001 25 30 1,5 30 3,0 8 13 0,017
    EC03103 25 31 3 31 3,1 8 13 0,037
    EC03301 25 33 1,5 33 3,3 7 12 0,017
    EC03302 25 33,7 2 33,7 3,4 6 13 0,025
    EC03303 25 33,7 3 33,7 3,4 8 13 0,038
    EC03801 32 38 1,5 38 3,8 12 19 0,019
    EC03802 32 38 2 38 3,8 13 19 0,042
    EC03803 32 38 3 38 3,8 13 19 0,052
    EC04002 32 40 2 40 4,0 10 17 0,040
    EC04202 32 42,4 2 42,4 4,2 10 17 0,042
    EC04203 32 42,4 3 42,4 4,2 9 16 0,063
    EC04301 40 43 1,5 43 4,3 8 16 0,032
    EC04402 40 44,5 2 44,5 4,5 7 15 0,042
    EC04603 40 46,5 3 46,5 4,7 7 15 0,063
    EC04802 40 48,3 2 48,3 4,8 12 20 0,058
    EC04803 40 48,3 3 48,3 4,8 12 20 0,087
    EC05001 50 50,8 1,5 50,8 5,1 9 18 0,044
    EC05102 50 51 2 51 5,1 9 18 0,052
    EC05301 50 53 1,5 53 5,3 7 17 0,044
    EC05402 50 54 2 54 5,4 7 17 0,058
    EC05603 50 56 3 56 5,6 8 17 0,087
    EC06002 50 60,3 2 60,3 6,0 8 19 0,078
    EC06003 50 60,3 3 60,3 6,0 10 20 0,118
    EC06301 50 63 1,5 63 6,3 6 18 0,059
    EC06402 50 64 2 64 6,4 6 17 0,078
    EC07002 65 70 2 70 7,0 7 20 0,093
    EC07103 65 71 3 71 7,1 9 21 0,147
    EC07301 65 73 1,5 73 7,3 6 19 0,075
    EC07601 65 76 1,5 76 7,6 12 26 0,075
    EC07602 65 76,1 2 76,1 7,6 12 26 0,131
    EC07603 65 76,1 3 76,1 7,6 14 27 0,196
    EC08402 80 84 2 84 8,4 9 22 0,136
    EC08603 80 86 3 86 8,6 19 34 0,262
    EC08802 80 88,9 2 88,9 8,9 13 29 0,175
    EC08803 80 88,9 3 88,9 8,9 15 31 0,262
    EC10202 100 102 2 102 10,2 13 32 0,220
    EC10203 100 102 3 102 10,2 15 33 0,330
    EC10402 100 104 2 104 10,4 11 30 0,226
    EC10603 100 106 3 106 10,6 13 32 0,338
    EC11402 100 114,3 2 114,3 11,4 7 28 0,243
    EC11403 100 114,3 3 114,3 11,4 10 31 0,364
    EC12902 125 129 2 129 12,9 10 34 0,318
    EC13103 125 131 3 131 13,1 12 36 0,477
    EC13902 125 139,7 2 139,7 14,0 9 35 0,350
    EC13903 125 139,7 3 139,7 14,0 10 36 0,526
    EC15402 150 154 2 154 15,4 11 40 0,449
    EC15603 150 156 3 156 15,6 11 40 0,673
    EC16802 150 168,3 2 168,3 16,8 10 49 0,554
    EC16803 150 168,3 3 168,3 16,8 14 49 0,831
    EC20402 200 204 2 204 20,4 8 47 0,718
    EC20603 200 206 3 206 20,6 9 47 1,077
    EC21902 200 219,1 2 219,1 21,9 13 54 0,930
    EC21903 200 219,1 3 219,1 21,9 13 54 1,395
    EC25402 250 254 2 254 25,4 7 55 1,208
    EC25603 250 256 3 256 25,6 18 66 1,811
    EC27302 250 273 2 273 27,3 13 65 1,327
    EC27303 250 273 3 273 27,3 17 68 1,991
    EC30402 300 304 2 304 30,4 8 66 1,674
    EC30603 300 306 3 306 30,6 17 75 2,511
    EC32302 300 323,9 2 323,9 32,4 10 72 1,931
    EC32303 300 323,9 3 323,9 32,4 22 83 2,896
    EC35402 350 354 2 354 35,4 9 77 2,112
    EC35603 350 356 3 356 35,6 11 79 3,169
    EC40603 400 406 3 406 40,6 11 88 4,164
    EC40804 400 408 4 408 40,8 15 92 5,569
    EC45603 450 456 3 456 45,6 12 99 6,061
    EC50603 500 506 3 506 50,6 11 108 6,562
    EC50804 500 508 4 508 50,8 16 112 6,562
  • qualitats estàndard: 304L, 316L i 4435
  • versió per imprimir
  • veure informació tècnica
  • enviar consulta de preus
WELD CAPS ASTM A403 / A815 ANSI B16.9
  • dibuix tècnic dels WELD CAPS ASTM A403 / A815 ANSI B16.9
  • codi DN d1 R T2 H ha Kg
    ES03303 1 33,4 26,7 3 38,1 29 0,09
    ES04203 42,4 33,9 3 38,1 29 0,13
    ES04803 48,3 38,6 3 38,1 28 0,14
    ES06003 2 60,3 48,2 3 38,1 25 0,17
    ES07303 73,0 58,4 3 38,1 21 0,25
    ES08803 3 88,9 71,1 3 50,8 30 0,400
    ES11403 4 114,3 91,4 3 63,5 37 0,650
    ES14135 5 141,3 113 3,5 76,2 42 1,02
    ES16835 6 168,3 135 3,5 88,9 48 1,36
    ES21904 8 219,1 175 4 101,6 49 2,490
    ES27304 10 273,1 218 4 127,0 60 4,900
  • qualitats estàndard: 304L, 316L i 4435
  • versió per imprimir
  • veure informació tècnica
  • enviar consulta de preus

Fittexport, S.A. | P. I. Can Parellada, C/ Júpiter 39 (nau 6) 08228 Terrassa (Barcelona) Spain | Tel.:+34 93 786 21 10 Fax:+34 93 786 24 00 | fittex@fittexport.com