collarines

COLLARINES PRENSADOS para tubo métrico - 3 y 4mm
  • dibujo técnico de los COLLARINES PRENSADOS para tubo métrico - 3 y 4mm
  • código DN D1 D2 T2 D H Kg
    CE01803 15 18   3 45 8 0,037
    CE02003 15 20   3 45 8 0,037
    CE01603 15   16 3 45 8 0,037
    CE02103 20   21 3 58 8 0,062
    CE02603 25   26 3 68 12 0,083
    CE03203 32   32 3 78 14 0,108
    CE03803 32 38   3 78 14 0,108
    CE04003 40   40,5 3 88 16 0,138
    CE05003 50   50 3 102 16 0,179
    CE05703 50 57   3 102 15 0,179
    CE06503 65   65 3 122 19 0,253
    CE07303 65 73   3 122 20 0,249
    CE06504 65   65 4 122 20 0,342
    CE08003 80   80 3 138 20 0,313
    CE08004 80   80 4 138 24 0,432
    CE10003 100   100 3 158 22 0,378
    CE10004 100   100 4 158 27 0,537
    CE10005 100   100 5 158 27 0,677
    CE12503 125   125 3 188 25 0,521
    CE12504 125   125 4 188 27 0,718
    CE12505 125   125 5 188 27 0,909
    CE15003 150   150 3 212 25 0,606
    CE15004 150   150 4 212 27 0,818
    CE15005 150   150 5 212 27 1,022
    CE20003 200   200 3 268 25 0,834
    CE20004 200   200 4 268 28 1,162
    CE25003 250   250 3 320 26 1,043
    CE25004 250   250 4 320 28 1,465
    CE30003 300   300 3 370 26 1,277
    CE30004 300   300 4 370 28 1,715
    CE35003 350   350 3 430 26 1,615
    CE35004 350   350 4 430 30 2,366
    CE40603 400   400 3 480 30 1,963
    CE40804 400   400 4 480 30 2,636
    CE45603 450   450 3 530 30 2,157
    CE45804 450   450 4 530 30 2,937
    CE50603 500   500 3 580 30 2,462
    CE50804 500   500 4 580 40 3,742
    CE51005 500   500 5 580 40 6,128
    CE60603 600   600 3 680 30 2,650
    CE60804 600   600 4 680 40 4,706
    CE61005 600   600 5 680 40 7,359
    CE70603 700 706   3 760 30 3,087
    CE70804 700 708   4 780 40 5,379
    CE80804 800 808   4 880 40 6,255
    CE81005 800 810   5 900 50 8,539
    CE90404 900 908   4 980 40 7,029
    CE91005 900 910   5 1000 50 9,988
  • calidades estándar: 304L, 316L y 4435
  • versión para imprimir
  • ver información técnica
  • enviar consulta de precios
COLLARINES PRENSADOS para tubo ISO - 3 y 4mm
  • dibujo técnico de los COLLARINES PRENSADOS para tubo ISO - 3 y 4mm
  • código DN D1 T2 D H Kg
    CI01703 10 17,2 3 45 7 0,019
    CI02103 15 21,3 3 45 8 0,037
    CI02603 20 26,9 3 58 8 0,059
    CI03303 25 33,7 3 68 10 0,080
    CI04203 32 42,4 3 78 12 0.098
    CI04204 32 42,4 4 78 14 0,149
    CI04803 40 48,3 3 88 15 0,138
    CI06003 50 60,3 3 102 18 0,181
    CI06004 50 60,3 4 102 18 0,248
    CIO7603 65 76,1 3 122 18 0,237
    CI07604 65 76,1 4 122 18 0,315
    CI08803 80 88,9 3 138 22 0,309
    CI08804 80 88,9 4 138 22 0,427
    CI11403 100 114,3 3 158 22 0,356
    CI11404 100 114,3 4 158 25 0,506
    CI13903 125 139,7 3 188 22 0,461
    CI13904 125 139,7 4 188 25 0,675
    CI16803 150 168,3 3 212 25 0,554
    CI16804 150 168,3 4 212 25 0,720
    CI21903 200 219,1 3 268 25 0,743
    CI21904 200 219,1 4 268 25 1,009
    CI27303 250 273 3 320 26 0,916
    CI27304 250 273 4 320 27 1,256
    CI32303 300 323,9 3 370 26 1,071
    CI32304 300 323,9 4 370 27 1,470
  • calidades estándar: 304L, 316L y 4435
  • versión para imprimir
  • ver información técnica
  • enviar consulta de precios
COLLARINES PRENSADOS de cuello bajo - 1'5, 2 i 3mm
  • dibujo técnico de los COLLARINES PRENSADOS de cuello bajo - 1'5, 2 i 3mm
  • código DN D1 T2 D H Kg
    CB01801 15 18 1,5 45 6 0,02
    CB02001 15 20 1,5 45 7 0,02
    CB02102 15 21,3 2 45 6 0,03
    CB02103 15 21,3 3 45 6 0,04
    CB02301 20 23 1,5 58 7 0,04
    CB02501 20 25 1,5 58 8 0,04
    CB02602 20 26,9 2 58 8 0,05
    CB02603 20 26,9 3 58 8 0,06
    CB02801 25 28 1,5 68 8 0,05
    CB03001 25 30 1,5 68 8 0,05
    CB03301 25 33 1,5 68 8 0,05
    CB03302 25 33,7 2 68 9 0,06
    CB03303 25 33,7 3 68 9 0,08
    CB03801 32 38 1,5 78 9 0,06
    CB04202 32 42,4 2 78 10 0,07
    CB04203 32 42,4 3 78 10 0,10
    CB04301 40 43 1,5 88 10 0,08
    CB04802 40 48,3 2 88 10 0,09
    CB04803 40 48,3 3 88 10 0,12
    CB05101 50 51 1,5 102 11 0,11
    CB05301 50 53 1,5 102 11 0,11
    CB05402 50 54 2 102 11 0,12
    CB05703 50 57 3 102 15 0,16
    CB06002 50 60,3 2 102 12 0,12
    CB06003 50 60,3 3 102 12 0,15
    CB06301 50 63 1,5 102 12 0,11
    CB06902 65 69 2 122 12 0,15
    CB07301 65 73 1,5 122 12 0,13
    CB07601 65 76 1,5 122 12 0,13
    CB07602 65 76,1 2 122 12 0,15
    CB07603 65 76,1 3 122 12 0,22
    CB08402 80 84 2 138 13 0,19
    CB08802 80 88,9 2 138 16 0,19
    CB08803 80 88,9 3 138 16 0,28
    CB10402 100 104 2 158 16 0,21
    CB11402 100 114,3 2 158 16 0,21
    CB11403 100 114,3 3 158 16 0,30
    CB12902 125 129 2 188 15 0,26
    CB12503 125 131 3 188 15 0,31
    CB13902 125 139,7 2 188 16 0,26
    CB13903 125 139,7 3 188 16 0,40
    CB15402 150 154 2 212 19 0,34
    CB15003 150 156 3 212 19 0,52
    CB16802 150 168,3 2 212 17 0,34
    CB16803 150 168,3 3 212 17 0,46
    CB20402 200 204 2 268 21 0,53
    CB20003 200 206 3 268 21 0,80
    CB21902 200 219,1 2 268 18 0,53
    CB21903 200 219,1 3 268 18 0,69
    CB25402 250 254 2 320 24 0,58
    CB25003 250 256 3 320 24 0,85
    CB27302 250 273 2 320 18 0,55
    CB27303 250 273 3 320 18 0,82
    CB30402 300 304 2 370 20 0,70
    CB30003 300 306 3 370 20 1,10
    CB32303 300 323,9 3 370 19 0,95
    CB35402 350 354 2 430 21 1,13
    CB35003 350 356 3 430 21 1,20
    CB40603 400 406 3 480 21 1,50
    CB45603 450 456 3 530 21 2,25
    CB50603 500 506 3 580 27 2,90
    CB60603 600 606 3 680 26 3,50
  • calidades estándar: 304L y 316L
  • versión para imprimir
  • ver información técnica
  • enviar consulta de precios
COLLARINES PRENSADOS DIN2642
  • dibujo técnico de los COLLARINES PRENSADOS DIN2642
  • código DN D1 T1 T2 D H Kg
    CV01403 10 14 2 3 40 9 0,037
    CV01703 10 17,2 2 3 40 9 0,037
    CV02003 15 20 2 3 45 9 0,037
    CV02103 15 21,3 2 3 45 9 0,037
    CV02503 20 25 2 3 58 12 0,062
    CV02603 20 26,9 2 3 58 12 0,062
    CV02803 25 28 2 3 68 14 0,085
    CV03003 25 30 2 3 68 15 0,085
    CV03303 25 33,7 2 3 68 15 0,085
    CV03335 25 33,7 2,5 3,5 68 15 0,099
    CV03503 32 35 2 3 78 15 0,109
    CV03803 32 38 2 3 78 15 0,109
    CV03835 32 38 2,5 3,5 78 15 0,127
    CV04203 32 42,4 2 3 78 15 0,108
    CV04235 32 42,4 2,5 3,5 78 15 0,126
    CV04403 40 44,5 2 3 88 17 0,142
    CV04435 40 44,5 2,5 3,5 88 17 0,165
    CV04803 40 48,3 2 3 88 17 0,141
    CV04835 40 48,3 2,5 3,5 88 17 0,164
    CV04804 40 48,3 3 4 88 17 0,283
    CV05403 50 54 2 3 102 23 0,193
    CV05703 50 57 2 3 102 23 0,191
    CV05735 50 57 2,5 3,5 102 23 0,222
    CV06003 50 60,3 2 3 102 23 0,193
    CV06035 50 60,3 2,5 3,5 102 23 0,226
    CV06004 50 60,3 3 4 102 23 0,248
    CV07003 65 70 2 3 122 23 0,264
    CV07603 65 76,1 2 3 122 23 0,253
    CV07635 65 76,1 2,5 3,5 122 23 0,296
    CV07604 65 76,1 3 4 122 23 0,338
    CV08403 80 84 2 3 138 23 0,313
    CV08803 80 88,9 2 3 138 23 0,313
    CV08835 80 88,9 2,5 3,5 138 23 0,365
    CV08804 80 88,9 3 4 138 23 0,418
    CV10403 100 104 2 3 158 28 0,413
    CV10835 100 108 2,5 3,5 158 28 0,469
    CV10804 100 108 3 4 158 28 0,563
    CV11403 100 114,3 2 3 158 28 0,411
    CV11435 100 114,3 2,5 3,5 158 28 0,480
    CV11404 100 114,3 3 4 158 28 0,548
    CV12903 125 129 2 3 188 30 0,579
    CV13335 125 133 2,5 3,5 188 30 0,695
    CV13304 125 133 3 4 188 30 0,794
    CV13903 125 139,7 2 3 188 30 0,510
    CV13935 125 139,7 2,5 3,5 188 30 0,629
    CV13904 125 139,7 3 4 188 30 0,719
    CV15403 150 154 2 3 212 30 0,691
    CV15935 150 159 2,5 3,5 212 30 0,793
    CV15904 150 159 3 4 212 30 0,906
    CV16803 150 168,3 2 3 212 30 0,611
    CV16835 150 168,3 2,5 3,5 212 30 0,724
    CV16804 150 168,3 3 4 212 30 0,828
    CV20403 200 204 2,5 3 268 30 0,960
    CV21903 200 219,1 2,5 3 268 30 0,809
    CV21935 200 219,1 3 3,5 268 30 1,020
    CV21904 200 219,1 3,5 4 268 30 1,166
    CV25403 250 254 2,5 3 320 30 1,131
    CV27303 250 273 2,5 3 320 30 1,037
    CV27335 250 273 3 3,5 320 30 1,210
    CV27304 250 273 3,5 4 320 30 1,382
    CV30603 300 306 2,5 3 370 35 1,327
    CV30635 300 306 3 3,5 370 35 1,631
    CV32303 300 323,9 2,5 3 370 35 1,330
    CV32335 300 323,9 3 3,5 370 35 1,631
    CV32304 300 323,9 3,5 4 370 35 1,864
    CV35535 350 355,6 3 3,5 430 35 2,981
    CV35504 350 355,6 3,5 4 430 35 2,355
    CV35505 350 355,6 4,5 5 430 35 2,981
    CV40635 400 406,4 3 3,5 480 35 2,461
    CV40604 400 406,4 3,5 4 480 35 2,813
    CV40605 400 406,4 4,5 5 480 35 3,516
    CV50804 500 508 3,5 4 580 40 3,853
    CV50805 500 508 4,5 5 580 40 4,817
    CV60904 600 609,6 3,5 4 680 40 4,496
    CV60905 600 609,6 4,5 5 680 40 5,620
  • calidades estándar: 304L, 316L y 4435
  • versión para imprimir
  • ver información técnica
  • enviar consulta de precios
COLLARINES PRENSADOS PN10 con tratamiento térmico
  • dibujo técnico de los COLLARINES PRENSADOS PN10 con tratamiento térmico
  • código DN D1 D2 T1 T2 D H Kg
    CL01716 10 17,2 14 1,6 2,5 40 9 0,025
    CL02116 15 21,3 18,1 1,6 2,5 45 9 0,031
    CL02130 15 21,3 18,1 1,6 3,0 45 9 0,054
    CL02616 20 26,9 23,7 1,6 3,0 58 12 0,062
    CL03320 25 33,7 29,7 2,0 3,0 68 15 0,087
    CL04220 32 42,4 38,4 2,0 3,0 78 15 0,112
    CL04820 40 48,3 44,3 2,0 3,0 88 17 0,141
    CL06020 50 60,3 56,3 2,0 3,0 102 23 0,193
    CL07623 65 76,1 71,5 2,3 3,0 122 23 0,263
    CL07635 65 76,1 71,5 2,3 3,5 122 23 0,356
    CL08823 80 88,9 84,3 2,3 3,0 138 23 0,318
    CL08835 80 88,9 84,3 2,3 3,5 138 23 0,348
    CL11426 100 114,3 109,1 2,6 3,5 158 28 0,480
    CL13926 125 139,7 134,5 2,6 3,5 188 30 0,629
    CL16826 150 168,3 163,1 2,6 3,5 212 30 0,724
    CL21929 200 219,1 213,3 2,9 3,5 268 30 1,000
    CL27329 250 273,0 267,2 2,9 3,5 320 30 1,223
    CL32332 300 323,9 317,5 3,2 3,5 370 35 1,515
  • calidades estándar: 304L, 316L y 4435
  • versión para imprimir
  • ver información técnica
  • enviar consulta de precios

Fittexport, S.A. | P. I. Can Parellada, C/ Júpiter 39 (nau 6) 08228 Terrassa (Barcelona) Spain | Tel.:+34 93 786 21 10 Fax:+34 93 786 24 00 | fittex@fittexport.com